👤 我的資料
🔗 LINE 帳號資訊
👤
王小明
LINE 顯示名稱(唯讀)
📋 我的活動
| 參加者 | 活動名稱 | 活動日期 | 梯次時段 | 報名狀態 | 付款狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | 2026 游泳夏令營 | 2026/07/01–07/10 | A2 西區|08:30–11:30 | 已確認 | 已付款 | |
| 王小明 | 春季羽毛球體能訓練 | 2026/03/01–03/31 | 14:00–17:00 | 已結束 | 已付款 | |
| 王小華 | 籃球體能強化課程 | 2026/05/10–05/31 | 09:00–12:00 | 待確認 | 處理中 | |
| 王小華 | 2026 游泳夏令營 | 2026/07/13–07/17 | A5 北屯區|08:30–11:30 | 已確認 | 已付款 | |
| 王小三 | 田徑體能訓練營 | 2026/08/03–08/07 | A17 東區|13:30–16:30 | 已確認 | 已付款 |
🏆 我的比賽記錄
| 參加者 | 賽事名稱 | 賽事日期 | 組別 | 報名狀態 | 付款狀態 | 賽事結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小明 | 2025 全國游泳錦標賽 | 2025/09/10–09/12 | 公開男子 100m 自由式 | 已結束 | 已付款 | 🥇 第 1 名 |
| 王小明 | 2026 亞洲游泳錦標賽 | 2026/08/15–08/18 | 公開男子 200m 蝶式 | 已確認 | 已付款 | 未開賽 |
| 王小華 | 2025 北市羽毛球公開賽 | 2025/11/05–11/07 | 乙組女子單打 | 已結束 | 已付款 | 🥈 第 2 名 |
| 王小華 | 2026 春季田徑邀請賽 | 2026/03/20–03/21 | 女子 400m | 已結束 | 已付款 | 🥉 第 3 名 |
| 王小三 | 2025 全國籃球聯賽 | 2025/12/01–12/20 | 甲組團體賽 | 已結束 | 已付款 | 第 42 名 |
| 王小三 | 2026 城市路跑馬拉松 | 2026/01/15 | 全程馬拉松 | 已結束 | 已付款 | 第 7 名 |
👨👧👦 參加者管理
儲存常用的參加者資料,報名時可一鍵帶入,無需重複填寫。
王
王小明
📞 0912-345-678
王
王小華
📞 (未填)